Nos Benjamins/Minimes se sont déplacés à Faverges ce dimanche 26 février pour le challenge Pédurant / Strappazzon.
Les résultats de nos athlètes :
FONTAN-VAISY Neal | Poids (4 Kg) – Salle (Tri | 4m45 |
50m – Salle (Triath) / MI | 8 »17 | |
Longueur – Salle (Triath) | 2m87 | |
Triathlon Salle | 21 pts | |
DUMONT Lou | Poids (3 Kg) – Salle (Tri | 4m77 |
50m – Salle (Triath) / MI | 8 »36 | |
Hauteur – Salle (Triath) | 1m29 | |
Triathlon Salle | 43 pts | |
DIALLO-DIALLO Aicha – Aissato (ESP) | Poids (3 Kg) – Salle (Tri | 5m02 |
50m – Salle (Triath) / MI | 8 »55 | |
Hauteur – Salle (Triath) | 1m25 | |
Triathlon Salle | 41 pts | |
LOGNON Lola | 50m – Salle (Triath) / BE | 9 »38 |
Poids (2 Kg) – Salle (Tri | 5m04 | |
Triathlon Salle | 42 pts | |
Pentabond – Salle (Triath | 8m71 | |
BEN HASSEN Abdallah | 50m – Salle (Triath) / BE | 9 »19 |
Poids (3 Kg) – Salle (Tri | 6m56 | |
Triathlon Salle | 45 pts | |
Pentabond – Salle (Triath | 7m83 | |
BEN HASSEN Idris | 50m – Salle (Triath) / BE | 8 »57 |
Poids (3 Kg) – Salle (Tri | 4m96 | |
Triathlon Salle | 39 pts | |
Pentabond – Salle (Triath | 7m65 |
26/02/2023 – Challenge pédurant / strappazzon – Faverges
Visites : 935